DZL系列新型水火管锅壳式锅炉(烟管锅炉)
DZL系列新型锅炉性能特点:
1、采用效率高传热元件--螺纹烟管,配以合理的烟气流速,运行时基本不积灰,使锅炉热效率比国家标准高6-8个百分点。
2、拱形管板--螺纹烟管使锅壳有准刚性体变为准弹性体,配以合理的翼形烟道,完全避免了传统烟火管锅炉高温管板开裂的弊病。
3、锅壳底部免受火焰辐射,因而杜绝了锅壳底部鼓包的可能。
4、合理的水循环回路及独特的回水引射装置,提高了上升管的水速,避免了水冷壁管爆管。
5、采用炉内烟尘惯性分离,配以多管除尘器,使锅炉排尘浓度满足一类地区要求。
6、合理的锅炉结构不需要钢架就能支撑起自身的重量。
7、采用节能、强辐射炉拱,强化燃烧,煤种适应性强,能保证燃料的稳定充分燃烧。
8、采用高标准、高质量的辅机、附件和自动控制设备,保证锅炉安全、稳定运行,同时降低了司炉工的劳动强度。
9、结构紧凑,锅炉均可单层布置,占地面积小,锅炉房建筑费用低,特别是在老锅炉房的基础上增容效果更为显著。
DZL型系列新型水火管锅壳式热水锅炉技术参数
型号 技术参数 项目 | DZL4.2-0.7/95 /70-AII | DZL7-1.0/115 /70-AII | DZL10.5-1.0/115 /70-AII | DZL14-1.0/115 /70-AII | DZL29-1.25/130 /70-AII |
额定热功率(MW) | 4.2 | 7 | 10.5 | 14 | 29 |
额定出水压力(MPa) | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 |
额定出水温度(℃) | 95 | 115 | 115 | 115 | 130 |
额定进水温度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
受热面积(m2) | 111.4 | 206.25 | 312 | 451.4 | 925.4 |
炉排有效面积 | 8.26 | 11.2 | 17.66 | 22.61 | 35.2 |
适用煤种 | II类 III类烟煤 | ||||
耗煤量(kg/h) | 988.2 | 1645 | 2455 | 3233.52 | 6774 |
排烟温度(℃) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
设计热效率(%) | 77.72 | 77.92 | 78.12 | 79.21 | 78.6 |
大件运输重量(t) | 21/15 | 23/19.7 | 26/21 | 29/23.6 | 21 |
大件运输尺寸(mm) | 6515×3100×3477 7500×2950×2490 | 8034×3640×3550 8491×3440×2586 | 7875×3673×3340 9215×3964×2580 | 8649×3473×3600 9947×4540×2580 | 9000×2036×2568 |
锅炉安装外型尺寸(mm) | 7830×4235×5750 | 9363×4996×6524 | 10006×6610×7580 | 10740×7180×8871 | 11127×7770×7998 |
出厂方式 | 组 装 | 半 组 装 |
DZL系列新型水火管锅壳式锅炉(烟管锅炉) 2016-5-27 本文被阅读 3331 次